衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第3期人民币理财产品 | 1.0269 | 1.0269 | 2023-04-20 |
JHHSB22CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第6期人民币理财产品 | 1.0453 | 1.0453 | 2023-04-20 |
JHHSB22CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第7期人民币理财产品 | 1.0308 | 1.0308 | 2023-04-20 |
JHHSB22CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第11期人民币理财产品 | 1.0080 | 1.0080 | 2023-04-20 |
JHHSB22CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第12期人民币理财产品 | 1.0200 | 1.0200 | 2023-04-20 |
JHHSB22CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第13期人民币理财产品 | 1.0244 | 1.0244 | 2023-04-20 |
JHHSB22CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第15期人民币理财产品 | 1.0068 | 1.0068 | 2023-04-20 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0059 | 1.0059 | 2023-04-20 |
JHHSB23CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第2期人民币理财产品 | 1.0033 | 1.0033 | 2023-04-20 |
JHHSB23CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第3期人民币理财产品 | 1.0032 | 1.0032 | 2023-04-20 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0015 | 1.0015 | 2023-04-20 |
JHHSB23CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第5期人民币理财产品 | 1.0003 | 1.0003 | 2023-04-20 |
衡水银行股份有限公司
2023年4月21日