衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第6期人民币理财产品 | 1.0536 | 1.0536 | 2023-06-08 |
JHHSB22CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第11期人民币理财产品 | 1.0149 | 1.0149 | 2023-06-08 |
JHHSB22CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第12期人民币理财产品 | 1.0257 | 1.0257 | 2023-06-08 |
JHHSB22CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第15期人民币理财产品 | 1.0112 | 1.0112 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0114 | 1.0114 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第2期人民币理财产品 | 1.0078 | 1.0078 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第3期人民币理财产品 | 1.0088 | 1.0088 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0101 | 1.0101 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第5期人民币理财产品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0033 | 1.0033 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第7期人民币理财产品 | 1.0008 | 1.0008 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第8期人民币理财产品 | 1.0005 | 1.0005 | 2023-06-08 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-06-08 |
衡水银行股份有限公司
2023年6月9日