衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第6期人民币理财产品 | 1.0535 | 1.0535 | 2023-06-15 |
JHHSB22CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第11期人民币理财产品 | 1.0160 | 1.0160 | 2023-06-15 |
JHHSB22CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第12期人民币理财产品 | 1.0266 | 1.0266 | 2023-06-15 |
JHHSB22CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第15期人民币理财产品 | 1.0119 | 1.0119 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0122 | 1.0122 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第2期人民币理财产品 | 1.0085 | 1.0085 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第3期人民币理财产品 | 1.0096 | 1.0096 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0117 | 1.0117 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第5期人民币理财产品 | 1.0105 | 1.0105 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0039 | 1.0039 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第7期人民币理财产品 | 1.0014 | 1.0014 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第8期人民币理财产品 | 1.0016 | 1.0016 | 2023-06-15 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0002 | 1.0002 | 2023-06-15 |
衡水银行股份有限公司
2023年6月16日