衡水银行开放净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1592 | 1.1592 | 2023-06-30 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1592 | 1.1592 | 2023-07-01 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1592 | 1.1592 | 2023-07-02 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1595 | 1.1595 | 2023-07-03 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1603 | 1.1603 | 2023-07-04 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1605 | 1.1605 | 2023-07-05 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1607 | 1.1607 | 2023-07-06 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1299 | 1.1299 | 2023-06-30 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1299 | 1.1299 | 2023-07-01 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1299 | 1.1299 | 2023-07-02 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1302 | 1.1302 | 2023-07-03 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1311 | 1.1311 | 2023-07-04 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1305 | 1.1305 | 2023-07-05 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1308 | 1.1308 | 2023-07-06 |
衡水银行股份有限公司
2023年7月7日