衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第6期人民币理财产品 | 1.0532 | 1.0532 | 2023-07-20 |
JHHSB22CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第11期人民币理财产品 | 1.0201 | 1.0201 | 2023-07-20 |
JHHSB22CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第12期人民币理财产品 | 1.0300 | 1.0300 | 2023-07-20 |
JHHSB22CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第15期人民币理财产品 | 1.0139 | 1.0139 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0163 | 1.0163 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第2期人民币理财产品 | 1.0104 | 1.0104 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0170 | 1.0170 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第5期人民币理财产品 | 1.0158 | 1.0158 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0059 | 1.0059 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第7期人民币理财产品 | 1.0034 | 1.0034 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第8期人民币理财产品 | 1.0065 | 1.0065 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0051 | 1.0051 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第10期人民币理财产品 | 1.0053 | 1.0053 | 2023-07-20 |
JHHSB23CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第11期人民币理财产品 | 1.0011 | 1.0011 | 2023-07-20 |
衡水银行股份有限公司
2023年7月21日