衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第11期人民币理财产品 | 1.0214 | 1.0214 | 2023-08-03 |
JHHSB22CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第12期人民币理财产品 | 1.0311 | 1.0311 | 2023-08-03 |
JHHSB22CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第15期人民币理财产品 | 1.0199 | 1.0199 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0181 | 1.0181 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第2期人民币理财产品 | 1.0108 | 1.0108 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0188 | 1.0188 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第5期人民币理财产品 | 1.0176 | 1.0176 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0062 | 1.0062 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第7期人民币理财产品 | 1.0037 | 1.0037 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第8期人民币理财产品 | 1.0085 | 1.0085 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第10期人民币理财产品 | 1.0071 | 1.0071 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第11期人民币理财产品 | 1.0031 | 1.0031 | 2023-08-03 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0005 | 1.0005 | 2023-08-03 |
衡水银行股份有限公司
2023年8月4日