衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第11期人民币理财产品 | 1.0230 | 1.0230 | 2023-08-10 |
JHHSB22CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第12期人民币理财产品 | 1.0312 | 1.0312 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0188 | 1.0188 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第2期人民币理财产品 | 1.0119 | 1.0119 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0207 | 1.0207 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第5期人民币理财产品 | 1.0195 | 1.0195 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0073 | 1.0073 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第7期人民币理财产品 | 1.0048 | 1.0048 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第8期人民币理财产品 | 1.0096 | 1.0096 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0083 | 1.0083 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第10期人民币理财产品 | 1.0090 | 1.0090 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第11期人民币理财产品 | 1.0046 | 1.0046 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0016 | 1.0016 | 2023-08-10 |
JHHSB23CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第13期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2023-08-10 |
衡水银行股份有限公司
2023年8月11日