衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB22CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2022年第11期人民币理财产品 | 1.0242 | 1.0242 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0227 | 1.0227 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0209 | 1.0209 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第5期人民币理财产品 | 1.0197 | 1.0197 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0097 | 1.0097 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第8期人民币理财产品 | 1.0153 | 1.0153 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0109 | 1.0109 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第10期人民币理财产品 | 1.0110 | 1.0110 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第11期人民币理财产品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0039 | 1.0039 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第13期人民币理财产品 | 1.0038 | 1.0038 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第14期人民币理财产品 | 1.0023 | 1.0023 | 2023/9/14 |
JHHSB23CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第16期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/9/14 |
衡水银行股份有限公司
2023年9月15日