当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第190周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2023/9/7-2023/9/13期间开放申购、赎回申请,2023/9/14确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
申购 | 151.44万份 |
赎回 | 236.07万份 |
存续规模 | 7720.70万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1358 |
业绩比较基准 | 2.30% |
实际折合年化收益率 | -4.13% |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第180期 | 2023/07/06 | 2.60% | 3.69% | 是 |
第181期 | 2023/07/13 | 2.60% | 3.69% | 是 |
第182期 | 2023/07/20 | 2.60% | 2.77% | 是 |
第183期 | 2023/07/27 | 2.60% | 3.22% | 是 |
第184期 | 2023/08/03 | 2.60% | 2.30% | 否 |
第185期 | 2023/08/11 | 2.60% | 3.68% | 是 |
第186期 | 2023/08/17 | 2.60% | 4.14% | 是 |
第187期 | 2023/08/24 | 2.60% | 3.68% | 是 |
第188期 | 2023/08/31 | 2.60% | 2.75% | 是 |
第189期 | 2023/09/07 | 2.30% | 2.61% | 是 |
第190期 | 2023/09/14 | 2.30% | -4.13% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2023年9月15日