当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0363 | 1.0363 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0326 | 1.0326 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0147 | 1.0147 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0234 | 1.0234 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第10期人民币理财产品 | 1.0226 | 1.0226 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0089 | 1.0089 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第14期人民币理财产品 | 1.0188 | 1.0188 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第16期人民币理财产品 | 1.0099 | 1.0099 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第17期人民币理财产品 | 1.0147 | 1.0147 | 2023/12/07 |
JHHSB23CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第18期人民币理财产品 | 1.0075 | 1.0075 | 2023/12/07 |
衡水银行股份有限公司
2023年12月8日