当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0377 | 1.0377 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第4期人民币理财产品 | 1.0330 | 1.0330 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0149 | 1.0149 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0233 | 1.0233 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第10期人民币理财产品 | 1.0230 | 1.0230 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0091 | 1.0091 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第14期人民币理财产品 | 1.0202 | 1.0202 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第16期人民币理财产品 | 1.0082 | 1.0082 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第17期人民币理财产品 | 1.0161 | 1.0161 | 2023/12/14 |
JHHSB23CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第18期人民币理财产品 | 1.0085 | 1.0085 | 2023/12/14 |
衡水银行股份有限公司
2023年12月15日