当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第206周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2024/1/11-2024/1/17期间开放申购、赎回申请,2024/1/18确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
申购 | 188.63万份 |
赎回 | 376.81万份 |
存续规模 | 6795.80万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1451 |
业绩比较基准 | 2.30% |
实际折合年化收益率 | 2.73% |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第201期 | 2023/12/07 | 2.30% | 2.74% | 是 |
第202期 | 2023/12/14 | 2.30% | 2.74% | 是 |
第203期 | 2023/12/21 | 2.30% | 2.74% | 是 |
第204期 | 2023/12/28 | 2.30% | 2.74% | 是 |
第205期 | 2024/01/11 | 2.30% | 2.51% | 是 |
第206期 | 2024/01/18 | 2.30% | 2.73% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2024年1月19日