当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第1期人民币理财产品 | 1.0388 | 1.0388 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0193 | 1.0193 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0316 | 1.0316 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0135 | 1.0135 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第14期人民币理财产品 | 1.0213 | 1.0213 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第17期人民币理财产品 | 1.0276 | 1.0276 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV018 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第18期人民币理财产品 | 1.0085 | 1.0085 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第21期人民币理财产品 | 1.0042 | 1.0042 | 2024/1/25 |
JHHSB23CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第22期人民币理财产品 | 1.0042 | 1.0042 | 2024/1/25 |
JHHSB24CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第1期人民币理财产品 | 1.0019 | 1.0019 | 2024/1/25 |
衡水银行股份有限公司
2024年1月26日