当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0348 | 1.0341 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0398 | 1.0377 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0177 | 1.0157 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第17期人民币理财产品 | 1.0369 | 1.0350 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第21期人民币理财产品 | 1.0115 | 1.0090 | 2024/3/7 |
JHHSB23CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第22期人民币理财产品 | 1.0125 | 1.0101 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第1期人民币理财产品 | 1.0110 | 1.0091 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第2期人民币理财产品 | 1.0031 | 1.0011 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第3期人民币理财产品 | 1.0020 | 1.0000 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/3/7 |
JHHSB24CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第5期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/3/7 |
衡水银行股份有限公司
2024年3月8日