当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0352 | 1.0352 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0391 | 1.0391 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0169 | 1.0169 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第17期人民币理财产品 | 1.0246 | 1.0246 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第21期人民币理财产品 | 1.0092 | 1.0092 | 2024/3/14 |
JHHSB23CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第22期人民币理财产品 | 1.0098 | 1.0098 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第1期人民币理财产品 | 1.0097 | 1.0097 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第2期人民币理财产品 | 1.0035 | 1.0035 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第3期人民币理财产品 | 1.0024 | 1.0024 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 0.9987 | 0.9987 | 2024/3/14 |
JHHSB24CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第5期人民币理财产品 | 0.9986 | 0.9986 | 2024/3/14 |
衡水银行股份有限公司
2024年3月15日