当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0364 | 1.0364 | 2024/3/28 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0342 | 1.0342 | 2024/3/28 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0191 | 1.0191 | 2024/3/28 |
JHHSB23CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第22期人民币理财产品 | 1.0094 | 1.0094 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第1期人民币理财产品 | 1.0080 | 1.0080 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第2期人民币理财产品 | 1.0048 | 1.0048 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第3期人民币理财产品 | 1.0038 | 1.0038 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 1.0006 | 1.0006 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第5期人民币理财产品 | 1.0005 | 1.0005 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 1.0011 | 1.0011 | 2024/3/28 |
JHHSB24CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第7期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/3/28 |
衡水银行股份有限公司
2024年3月29日