衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品2024年一季度报告
1.温馨提醒:理财非存款,产品有风险,投资需谨慎! |
产品管理人:衡水银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报 告 期:2024年01月01日-2024年3月31日
第一章 基本信息
产品名称 | 衡水银行金荷恒升B 款2023 年第12期人民币理财产品 |
理财产品代码 | JHHSB23CV012 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1083623000013 |
产品管理人 | 衡水银行股份有限公司 |
产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作方式 | 封闭净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
报告期末产品份额总额 | 10716000.00元 |
产品期限 | 366天 |
募集起始日期 | 2023/07/15 |
募集结束日期 | 2023/07/24 |
产品起始日期 | 2023/07/25 |
产品终止日期 | 2024/07/25 |
业绩比较基准 | 3.50% |
第二章 净值、存续规模及收益表现
衡水银行金荷恒升B 款2023 年第12期人民币理财产品累计净值收益率为2.79%。
产品净值表现具体如下:
时点指标 | ||||
份额净值 (人民币(CNY)) | 份额总数 | 累计净值 (人民币(CNY)) | 资产净值 (人民币(CNY)) | |
报告 期末 | 1.0192 | 10716000.00 | 1.0192 | 10922018.69 |
报告 期初 | 1.0111 | 10716000.00 | 1.0111 | 10834699.60 |
第三章 资产持仓
3.1报告期末产品资产持仓情况
序号 | 资产类型 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
1 | 现金及银行存款 | 0.08% | 0.08% |
2 | 买入返售金融资产 | - | - |
3 | 债券投资 | - | 99.92% |
4 | 公募基金 | - | - |
5 | 资产管理产品 | 99.92% | - |
总计 | 100.00% | 100.00% |
3.2报告期末持仓占比前十项资产明细
资产名称 | 持仓(元) | 占比 |
23盐高05 | 1038546.71 | 9.49% |
23株国01 |