衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0371 | 1.0371 | 2024/4/11 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0354 | 1.0354 | 2024/4/11 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0206 | 1.0206 | 2024/4/11 |
JHHSB23CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第22期人民币理财产品 | 1.0110 | 1.0110 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV001 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第1期人民币理财产品 | 1.0084 | 1.0084 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第2期人民币理财产品 | 1.0065 | 1.0065 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第3期人民币理财产品 | 1.0054 | 1.0054 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 1.0046 | 1.0046 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第5期人民币理财产品 | 1.0045 | 1.0045 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 1.0050 | 1.0050 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第7期人民币理财产品 | 1.0040 | 1.0040 | 2024/4/11 |
JHHSB24CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第8期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/4/11 |
衡水银行股份有限公司
2024年4月15日