衡水银行开放净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1843 | 1.1843 | 2024-4-05 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1843 | 1.1843 | 2024-4-06 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1843 | 1.1843 | 2024-4-07 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1845 | 1.1845 | 2024-4-08 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1850 | 1.1850 | 2024-4-09 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1860 | 1.1860 | 2024-4-10 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1862 | 1.1862 | 2024-4-11 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1509 | 1.1509 | 2024-4-05 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1509 | 1.1509 | 2024-4-06 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1509 | 1.1509 | 2024-4-07 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1510 | 1.1510 | 2024-4-08 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1513 | 1.1513 | 2024-4-09 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1514 | 1.1514 | 2024-4-10 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1515 | 1.1515 | 2024-4-11 |
衡水银行股份有限公司
2024年4月15日