当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第6期人民币理财产品 | 1.0374 | 1.0374 | 2024/4/18 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0362 | 1.0362 | 2024/4/18 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0217 | 1.0217 | 2024/4/18 |
JHHSB23CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第22期人民币理财产品 | 1.0123 | 1.0123 | 2024/4/18 |
JHHSB24CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第2期人民币理财产品 | 1.0078 | 1.0078 | 2024/4/18 |
JHHSB24CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第3期人民币理财产品 | 1.0067 | 1.0067 | 2024/4/18 |
JHHSB24CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 1.0073 | 1.0073 | 2024/4/18 |
JHHSB24CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第5期人民币理财产品 | 1.0072 | 1.0072 | 2024/4/18 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 1.0077 | 1.0077 | 2024/4/18 |
JHHSB24CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第7期人民币理财产品 | 1.0066 | 1.0066 | 2024/4/18 |
JHHSB24CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第8期人民币理财产品 | 1.0012 | 1.0012 | 2024/4/18 |
衡水银行股份有限公司
2024年4月19日