当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 1.0368 | 1.0368 | 2024/4/25 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 1.0290 | 1.0290 | 2024/4/25 |
JHHSB23CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第22期人民币理财产品 | 1.0122 | 1.0122 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV002 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第2期人民币理财产品 | 1.0088 | 1.0088 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV003 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第3期人民币理财产品 | 1.0077 | 1.0077 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 1.0064 | 1.0064 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV005 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第5期人民币理财产品 | 1.0063 | 1.0063 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 1.0068 | 1.0068 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第7期人民币理财产品 | 1.0058 | 1.0058 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第8期人民币理财产品 | 1.0024 | 1.0024 | 2024/4/25 |
JHHSB24CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/4/25 |
衡水银行股份有限公司
2024年4月26日