衡水银行封闭净值型理财产品净值 披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第9期人民币理财产品 | 12100281.39 | 1.0383 | 1.0383 | 2024/6/6 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 11064685.37 | 1.0325 | 1.0325 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 14082590.95 | 1.0118 | 1.0118 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 13600713.28 | 1.0125 | 1.0125 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV007 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第7期人民币理财产品 | 12942237.62 | 1.0111 | 1.0111 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第8期人民币理财产品 | 26544354.56 | 1.0054 | 1.0054 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 16375460.19 | 1.0035 | 1.0035 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12696343.08 | 1.0082 | 1.0082 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17408160.38 | 1.0030 | 1.0030 | 2024/6/6 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22384742.42 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/6/6 |
衡水银行股份有限公司
2024年6月7日