当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 11117532.88 | 1.0346 | 1.0346 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV004 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 14105253.70 | 1.0127 | 1.0127 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 13617876.21 | 1.0132 | 1.0132 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第8期人民币理财产品 | 26602047.49 | 1.0071 | 1.0071 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 16409273.19 | 1.0052 | 1.0052 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12775906.85 | 1.0142 | 1.0142 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17477514.90 | 1.0068 | 1.0068 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22524794.34 | 1.0061 | 1.0061 | 2024/6/27 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 16952312.59 | 1.0009 | 1.0009 | 2024/6/27 |
衡水银行股份有限公司
2024年6月28日