当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 11124488.03 | 1.0351 | 1.0351 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 13623014.40 | 1.0135 | 1.0135 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第8期人民币理财产品 | 26618692.96 | 1.0077 | 1.0077 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 16419539.11 | 1.0058 | 1.0058 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12802873.70 | 1.0163 | 1.0163 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17500991.27 | 1.0081 | 1.0081 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22572332.19 | 1.0082 | 1.0082 | 2024/7/4 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 16976201.88 | 1.0023 | 1.0023 | 2024/7/4 |
衡水银行股份有限公司
2024年7月5日