当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 11128835.00 | 1.0355 | 1.0355 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 13627164.97 | 1.0138 | 1.0138 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV008 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第8期人民币理财产品 | 26629096.38 | 1.0080 | 1.0080 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 16425955.31 | 1.0062 | 1.0062 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12774653.91 | 1.0140 | 1.0140 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17505298.18 | 1.0083 | 1.0083 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22574399.04 | 1.0082 | 1.0082 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 16980153.85 | 1.0025 | 1.0025 | 2024/7/11 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24291000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/7/11 |
衡水银行股份有限公司
2024年7月12日