理财产品过往业绩展示
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本季存续的成立1个月以上净值型理财产品过往业绩展示披露如下:
(一)产品成立1个月以上但不满1年
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 成立至今 (年化收益率) | 近6月 (年化收益率) | 近3月 (年化收益率) |
衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 2023/7/25 | 2024/7/25 | 366天 | 3.50% | 3.69% | 4.64% | 5.99% |
衡水银行金荷恒升B款2024年第4期人民币理财产品 | 2024/2/28 | 2024/7/3 | 126天 | 2.90% | 3.80% | 3.80% | 4.80% |
衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 2023/7/25 | 2024/7/25 | 366天 | 3.50% | 4.67% | 4.67% | 4.79% |
衡水银行金荷恒升B款2024年第8期人民币理财产品 | 2024/2/28 | 2024/7/3 | 126天 | 2.90% | 3.12% | 3.12% | 3.12% |
衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 2024/3/19 | 2024/7/24 | 127天 | 2.90% | 2.84% | 2.84% | 2.84% |
衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 2024/4/9 | 2024/7/17 | 99天 | 2.80% | 9.87% | 9.87% | 9.87% |
衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 2024/4/24 | 2024/8/7 | 105天 | 2.90% | 6.23% | 6.23% | 6.23% |
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。以上数据截止至2024 年6月30日。过往业绩相关数据已经托管人核对。
(二)产品成立一年以上但不满6年
名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 产品成立至今 | 近3月 (年化收益率) |
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 4.49% | 4.15% | 4.04% | 1.70% | 3.33% | 3.72% | 3.92% |
业绩比较基准 | 4.10% | 3.80% | 3.40% | 3.00% | 2.70% | - | 2.60% |
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品成立于2019年3月28日,以上数据截止至2024 年6月30日。过往业绩相关数据已经托管人核对。 | |||||||
名称 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 产品成立至今 | 近3月 (年化收益率) |
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 4.05% | 3.72% | 3.48% | 1.70% | 2.70% | 3.17% | 2.66% |
业绩比较基准 | 3.60% | 3.50% | 2.80% | 2.60% | 2.30% | - | 2.20% |
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品成立于2019年7月4日,以上数据截止至2024 年6月30日。过往业绩相关数据已经托管人核对。 | |||||||
注:过往业绩计算方法:
年化收益率=(期末净值-期初净值)/期初净值*365天/存续天数
以上数据均来源于理财资产管理系统。
感谢您一直以来对衡水银行的支持!敬请继续关注衡水银行正在热销的其他理财产品。
2024年7月10日