当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB23CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2023年第12期人民币理财产品 | 11131564.68 | 1.0357 | 1.0357 | 2024/7/18 |
JHHSB24CV006 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第6期人民币理财产品 | 13631895.22 | 1.0141 | 1.0141 | 2024/7/18 |
JHHSB24CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 16437504.47 | 1.0068 | 1.0068 | 2024/7/18 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12775850.44 | 1.0141 | 1.0141 | 2024/7/18 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17523280.81 | 1.0093 | 1.0093 | 2024/7/18 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22605401.99 | 1.0096 | 1.0096 | 2024/7/18 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 16998102.58 | 1.0035 | 1.0035 | 2024/7/18 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24324371.50 | 1.0013 | 1.0013 | 2024/7/18 |
衡水银行股份有限公司
2024年7月19日