当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 16454186.61 | 1.0078 | 1.0078 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12780430.15 | 1.0144 | 1.0144 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17547964.04 | 1.0107 | 1.0107 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22577428.98 | 1.0083 | 1.0083 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 17022660.45 | 1.0049 | 1.0049 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24368866.84 | 1.0031 | 1.0031 | 2024/7/25 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25214000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/7/25 |
衡水银行股份有限公司
2024年7月26日