当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV009 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第9期人民币理财产品 | 16474718.55 | 1.0090 | 1.0090 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12785009.86 | 1.0147 | 1.0147 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17587529.84 | 1.0129 | 1.0129 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22578375.06 | 1.0083 | 1.0083 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 17061883.65 | 1.0072 | 1.0072 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24437834.60 | 1.0059 | 1.0059 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25270307.96 | 1.0022 | 1.0022 | 2024/8/1 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22892000.00 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/8/1 |
衡水银行股份有限公司
2024年8月2日