当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12789589.56 | 1.0151 | 1.0151 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17576782.03 | 1.0123 | 1.0123 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22586426.06 | 1.0086 | 1.0086 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 17081626.35 | 1.0083 | 1.0083 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24484554.71 | 1.0078 | 1.0078 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25302589.70 | 1.0034 | 1.0034 | 2024/8/8 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22916139.38 | 1.0010 | 1.0010 | 2024/8/8 |
衡水银行股份有限公司
2024年8月9日