衡水银行开放净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1962 | 1.1962 | 2024-08-23 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1962 | 1.1962 | 2024-08-24 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1962 | 1.1962 | 2024-08-25 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1960 | 1.1960 | 2024-08-26 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1955 | 1.1955 | 2024-08-27 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1949 | 1.1949 | 2024-08-28 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1948 | 1.1948 | 2024-08-29 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1606 | 1.1606 | 2024-08-23 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1606 | 1.1606 | 2024-08-24 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1607 | 1.1607 | 2024-08-25 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1604 | 1.1604 | 2024-08-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1602 | 1.1602 | 2024-08-27 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1596 | 1.1596 | 2024-08-28 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1594 | 1.1594 | 2024-08-29 |
衡水银行股份有限公司
2024年8月30日