当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV010 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第10期人民币理财产品 | 12803024.01 | 1.0160 | 1.0160 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17586452.55 | 1.0127 | 1.0127 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22609978.41 | 1.0096 | 1.0096 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 17019517.20 | 1.0045 | 1.0045 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24341618.09 | 1.0018 | 1.0018 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25234563.74 | 1.0006 | 1.0006 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22863656.72 | 0.9986 | 0.9986 | 2024/8/29 |
JHHSB24CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第17期人民币理财产品 | 9225584.00 | 0.9983 | 0.9983 | 2024/8/29 |
衡水银行股份有限公司
2024年8月30日