当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17598827.57 | 1.0133 | 1.0133 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV012 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第12期人民币理财产品 | 22562233.43 | 1.0079 | 1.0079 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 17031295.90 | 1.0051 | 1.0051 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24349541.23 | 1.0020 | 1.0020 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25293649.03 | 1.0029 | 1.0029 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22910770.63 | 1.0006 | 1.0006 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第17期人民币理财产品 | 9246206.79 | 1.0005 | 1.0005 | 2024/9/12 |
衡水银行股份有限公司
2024年9月13日