当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17605024.33 | 1.0136 | 1.0136 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 17034869.53 | 1.0054 | 1.0054 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24357151.69 | 1.0023 | 1.0023 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25299717.51 | 1.0031 | 1.0031 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22917705.82 | 1.0008 | 1.0008 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第17期人民币理财产品 | 9248642.77 | 1.0007 | 1.0007 | 2024/9/19 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24442000 | 1 | 1 | 2024/9/19 |
衡水银行股份有限公司
2024年9月20日