当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV011 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第11期人民币理财产品 | 17611213.98 | 1.0107 | 1.0107 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 17028339.27 | 1.0049 | 1.0049 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24356221.82 | 1.0022 | 1.0022 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25286955.53 | 1.0025 | 1.0025 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22909954.67 | 1.0004 | 1.0004 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第17期人民币理财产品 | 9244466.91 | 1.0002 | 1.0002 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24451297.26 | 1.0003 | 1.0003 | 2024/9/26 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7291313.07 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/9/26 |
衡水银行股份有限公司
2024年9月27日