衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品10月份申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品(以下简称“月添利1号”)于2024/9/5-2024/10/9期间开放申购、赎回申请,2024/10/10确认申赎份额,产品10月份收益及申赎情况见下表:
申购 | 113.17万份 |
赎回 | 865.62万份 |
存续规模 | 9305.80万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1929 |
业绩比较基准 | 2.20% |
实际折合年化收益率 | -3.23% |
托管费 | 3313.72 |
固定管理费 | 23098.37 |
超额管理费 | 0 |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:月添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第57期 | 2023/11/09 | 2.70% | 2.79% | 是 |
第58期 | 2023/12/07 | 2.70% | 2.78% | 是 |
第59期 | 2024/01/11 | 2.70% | 3.02% | 是 |
第60期 | 2024/02/06 | 2.70% | 3.35% | 是 |
第61期 | 2024/03/07 | 2.60% | 2.89% | 是 |
第62期 | 2024/04/11 | 2.60% | 2.64% | 是 |
第63期 | 2024/05/09 | 2.60% | 2.64% | 是 |
第64期 | 2024/06/06 | 2.60% | 2.63% | 是 |
第65期 | 2024/07/04 | 2.60% | 2.85% | 是 |
第66期 | 2024/08/08 | 2.50% | 2.80% | 是 |
第67期 | 2024/09/05 | 2.50% | -0.65% | 否 |
第68期 | 2024/10/10 | 2.20% | -3.23% | 否 |
衡水银行股份有限公司
2024年10月10日