当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV013 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第13期人民币理财产品 | 16936410.61 | 0.9994 | 0.9994 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV014 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第14期人民币理财产品 | 24238747.39 | 0.9973 | 0.9973 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25140840.49 | 0.9966 | 0.9966 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22721311.68 | 0.9921 | 0.9921 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第17期人民币理财产品 | 9162224.92 | 0.9912 | 0.9912 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24472199.98 | 1.0011 | 1.0011 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7297495.55 | 1.0008 | 1.0008 | 2024/10/10 |
JHHSB24CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第21期人民币理财产品 | 6314348.94 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/10/10 |
衡水银行股份有限公司
2024年10月11日