衡水银行开放净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1903 | 1.1903 | 2024-10-11 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1903 | 1.1903 | 2024-10-12 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1903 | 1.1903 | 2024-10-13 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1914 | 1.1914 | 2024-10-14 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1936 | 1.1936 | 2024-10-15 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1944 | 1.1944 | 2024-10-16 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1950 | 1.1950 | 2024-10-17 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1544 | 1.1544 | 2024-10-11 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1544 | 1.1544 | 2024-10-12 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1544 | 1.1544 | 2024-10-13 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1553 | 1.1553 | 2024-10-14 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1576 | 1.1576 | 2024-10-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1579 | 1.1579 | 2024-10-16 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1585 | 1.1585 | 2024-10-17 |
衡水银行股份有限公司
2024年10月18日