当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV015 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第15期人民币理财产品 | 25165109.62 | 0.9976 | 0.9976 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22844886.89 | 0.9975 | 0.9975 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第17期人民币理财产品 | 9216074.74 | 0.9970 | 0.9970 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24483361.41 | 1.0015 | 1.0015 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7300817.27 | 1.0012 | 1.0012 | 2024/10/17 |
JHHSB24CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第21期人民币理财产品 | 6316632.00 | 1.0004 | 1.0004 | 2024/10/17 |
衡水银行股份有限公司
2024年10月18日