当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22835970.14 | 0.9970 | 0.9970 | 2024/10/31 |
JHHSB24CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第17期人民币理财产品 | 9211277.11 | 0.9964 | 0.9964 | 2024/10/31 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24500416.62 | 1.0021 | 1.0021 | 2024/10/31 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7305910.57 | 1.0018 | 1.0018 | 2024/10/31 |
JHHSB24CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第21期人民币理财产品 | 6321062.33 | 1.0010 | 1.0010 | 2024/10/31 |
JHHSB24CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第22期人民币理财产品 | 4963102.90 | 1.0004 | 1.0004 | 2024/10/31 |
JHHSB24CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第23期人民币理财产品 | 2564129.69 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/10/31 |
衡水银行股份有限公司
2024年11月1日