当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第242周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2024/10/24-2024/10/30期间开放申购、赎回申请,2024/10/31确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
申购 | 98.48万份 |
赎回 | 182.12万份 |
存续规模 | 4470.18万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1576 |
业绩比较基准 | 2.20% |
实际折合年化收益率 | -4.50% |
托管费 | / |
固定管理费 | / |
超额管理费 | / |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第236期 | 2024/09/05 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第237期 | 2024/09/12 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第238期 | 2024/09/26 | 2.00% | 0.45% | 否 |
第239期 | 2024/10/10 | 2.00% | -7.64% | 否 |
第240期 | 2024/10/17 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第241期 | 2024/10/24 | 2.00% | 3.15% | 是 |
第242期 | 2024/10/31 | 2.00% | -4.50% | 否 |
衡水银行股份有限公司
2024年11月1日