当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV016 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第16期人民币理财产品 | 22846267.07 | 0.9974 | 0.9974 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV017 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第17期人民币理财产品 | 9215560.93 | 0.9969 | 0.9969 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24508966.58 | 1.0025 | 1.0025 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7308459.33 | 1.0021 | 1.0021 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第21期人民币理财产品 | 6323270.66 | 1.0013 | 1.0013 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第22期人民币理财产品 | 4964935.85 | 1.0007 | 1.0007 | 2024/11/7 |
JHHSB24CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第23期人民币理财产品 | 2565021.29 | 1.0003 | 1.0003 | 2024/11/7 |
衡水银行股份有限公司
2024年11月8日