当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24526080.03 | 1.0031 | 1.0031 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7313560.52 | 1.0028 | 1.0028 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第21期人民币理财产品 | 6327685.38 | 1.0019 | 1.0019 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第22期人民币理财产品 | 4968396.17 | 1.0013 | 1.0013 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第23期人民币理财产品 | 2566811.18 | 1.0010 | 1.0010 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第24期人民币理财产品 | 6876668.75 | 1.0001 | 1.0001 | 2024/11/21 |
衡水银行股份有限公司
2024年11月22日