当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24548040.39 | 1.0039 | 1.0039 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7320662.37 | 1.0037 | 1.0037 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第21期人民币理财产品 | 6334196.18 | 1.0029 | 1.0029 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第22期人民币理财产品 | 4971804.91 | 1.0019 | 1.0019 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第23期人民币理财产品 | 2568588.15 | 1.0016 | 1.0016 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第24期人民币理财产品 | 6881412.09 | 1.0007 | 1.0007 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第25期人民币理财产品 | 2982010.34 | 1.0003 | 1.0003 | 2024/12/5 |
衡水银行股份有限公司
2024年12月11日