衡水银行开放净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的开放净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1990 | 1.1990 | 2024-11-29 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1990 | 1.1990 | 2024-11-30 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1990 | 1.1990 | 2024-12-01 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1995 | 1.1995 | 2024-12-02 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1998 | 1.1998 | 2024-12-03 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1974 | 1.1974 | 2024-12-04 |
JHHS19PV001 | 衡水银行“金荷恒升”月添利1号人民币理财产品 | 1.1980 | 1.1980 | 2024-12-05 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1602 | 1.1602 | 2024-11-29 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1602 | 1.1602 | 2024-11-30 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1603 | 1.1603 | 2024-12-01 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1606 | 1.1606 | 2024-12-02 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1612 | 1.1612 | 2024-12-03 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1603 | 1.1603 | 2024-12-04 |
JHHS1H9PV002 | 衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品 | 1.1610 | 1.1610 | 2024-12-05 |
衡水银行股份有限公司
2024年12月11日