当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV019 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第19期人民币理财产品 | 24621129.86 | 1.0067 | 1.0067 | 2025/1/2 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7355495.94 | 1.0083 | 1.0083 | 2025/1/2 |
JHHSB24CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第21期人民币理财产品 | 6367576.80 | 1.0080 | 1.0080 | 2025/1/2 |
JHHSB24CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第22期人民币理财产品 | 4978138.76 | 1.0030 | 1.0030 | 2025/1/2 |
JHHSB24CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第23期人民币理财产品 | 2571860.06 | 1.0027 | 1.0027 | 2025/1/2 |
JHHSB24CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第24期人民币理财产品 | 6890120.71 | 1.0018 | 1.0018 | 2025/1/2 |
JHHSB24CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第25期人民币理财产品 | 2985844.37 | 1.0014 | 1.0014 | 2025/1/2 |
衡水银行股份有限公司
2025年1月3日