当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
JHHSB24CV020 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7364935.29 | 1.0095 | 1.0095 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV021 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第21期人民币理财产品 | 6372591.79 | 1.0087 | 1.0087 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第22期人民币理财产品 | 4983827.43 | 1.0041 | 1.0041 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第23期人民币理财产品 | 2574790.23 | 1.0038 | 1.0038 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第24期人民币理财产品 | 6897995.56 | 1.0029 | 1.0029 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第25期人民币理财产品 | 2989255.29 | 1.0025 | 1.0025 | 2025/1/9 |
衡水银行股份有限公司
2025年1月10日