衡水银行理财产品半年度运作情况报告(2024年7-12月)
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将2024年7月份至2024年12月份理财业务基本情况进行披露。基本情况如下:
衡水银行理财产品2024年7-12月基本情况(单位:亿元) | ||||||||
项目 | 新发产品期数 | 新发产品规模 | 到期产品期数 | 到期产品规模 | 存续产品期数 | 存续产品规模 | 存续产品规模占比 | |
按募集方式划分 | 公募产品 | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% |
私募产品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
合计: | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% |
权益类 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
混合类 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
合计: | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% | |
按产品运作模式划分 | 开放式产品 | 0 | 0.78 | 0 | 1.05 | 0 | 1.53 | 73.21% |
封闭式产品 | 11 | 1.37 | 13 | 2.33 | 9 | 0.56 | 26.79% | |
合计: | 11 | 2.15 | 13 | 3.38 | 9 | 2.09 | 100.00% | |
衡水银行理财业务2024年12月末资产基本情况 | |||||
序号 | 资产类型 | 穿透前规模 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后规模 | 穿透后占总资产比例 |
1 | 现金及银行存款 | 0.40 | 19.14% | 0.40 | 19.14% |
2 | 买入返售金融资产 | 0.40 | 19.14% | 0.40 | 19.14% |
3 | 债券投资 | - | - | 1.29 | 61.72% |
4 | 公募基金 | - | - | - | - |
5 | 资产管理产品 | 1.29 | 61.72% | - | - |
总计 | 2.09 | 100.00% | 2.09 | 100.00% | |
我行作为理财资金受托人,将会继续恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理、忠实履行有关法律、行政法规和理财协议的规定。
感谢您一直以来对衡水银行的支持!敬请继续关注衡水银行正在热销的其他理财产品。
衡水银行股份有限公司
2025年1月24日