当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行封闭净值型理财产品净值披露公告
尊敬的投资者:
为充分履行信息披露义务,我行将本周存续的封闭净值型理财产品净值信息披露如下:
产品编码 | 产品名称 | 资产净值(元) | 单位 净值 | 累计 净值 | 净值日期 |
衡水银行金荷恒升B款2024年第20期人民币理财产品 | 7369030.78 | 1.0099 | 1.0099 | 2025/02/06 | |
JHHSB24CV022 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第22期人民币理财产品 | 4981931.20 | 1.0036 | 1.0036 | 2025/02/06 |
JHHSB24CV023 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第23期人民币理财产品 | 2573813.52 | 1.0033 | 1.0033 | 2025/02/06 |
JHHSB24CV024 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第24期人民币理财产品 | 6895370.59 | 1.0024 | 1.0024 | 2025/02/06 |
JHHSB24CV025 | 衡水银行金荷恒升B款2024年第25期人民币理财产品 | 2988118.31 | 1.0020 | 1.0020 | 2025/02/06 |
衡水银行股份有限公司
2025年2月7日