当前位置:
衡水银行 > 个人业务
>
产品运行公告
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品第255周期申赎情况公告
尊敬的投资者:
衡水银行“金荷恒升”周添利1号人民币理财产品(以下简称“周添利1号”)于2025/2/6-2025/2/12期间开放申购、赎回申请,2025/2/13确认申赎份额,收益及申赎情况见下表:
申购 | 92.70万份 |
赎回 | 61.84万份 |
存续规模 | 4655.09万份 |
单位产品净值(申/赎价格) | 1.1651 |
业绩比较基准 | 2.00% |
实际折合年化收益率 | 2.24% |
托管费 | - |
固定管理费 | 5864.81 |
超额管理费 | 48244.76 |
当期赎回未触发巨额赎回控制,赎回资金按正常流程完成入账。
附:周添利1号往期业绩比较基准及实际折合年化收益率明细
期次 | 周期确认日 | 业绩 比较基准 | 实际折合 年化收益率 | 是否达到 业绩比较基准 |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第244期 | 2024/11/14 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第245期 | 2024/11/21 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第246期 | 2024/11/28 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第247期 | 2024/12/5 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第248期 | 2024/12/12 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第249期 | 2024/12/19 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第250期 | 2024/12/26 | 2.00% | 2.24% | 是 |
第251期 | 2025/01/09 | 2.00% | 2.47% | 是 |
第252期 | 2025/01/16 | 2.00% | 1.35% | 否 |
2025/01/24 | 2.00% | 1.79% | 否 | |
2025/02/06 | 2.00% | 2.02% | 是 | |
第255期 | 2025/02/14 | 2.00% | 2.24% | 是 |
衡水银行股份有限公司
2025年2月14日